Gründungsjahr: | 1949 |
Anzahl Gärten: | 64 |
Anzahl Mitglieder: | 64 |
Anzahl Ehegattenmitglieder: | 30 |
Gesamtfläche: | 38.332 qm |
Vereinsfläche: | 15.553 qm |
Fläche Parzellen: | 22.779 qm |
-
Termine / Veranstaltungen
Es gibt keine bevorstehenden Veranstaltungen.
- KGV Auf dem Felde13°Überwiegend bewölktLuftfeuchtigkeit: 43%Windstärke: 1m/s SWMAX 14 • MIN 1323°DIE25°MI21°DOWeather from OpenWeatherMap